<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Camarote</title>
	<atom:link href="http://camarotic.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camarotic.es</link>
	<description>Observatorio de Innovación Educativa TIC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 11:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El modelo de formación en línea de profesorado de la Comunidad de Madrid</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=1072</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=1072#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento TIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamento TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CeL]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del I Congreso Estatal de Formación del Profesorado &#8220;Conectando Redes&#8221;, celebrado en Madrid del 15 al 17 de Junio bajo la organización del Instituto de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, el Departamento de TIC del CRIF  Las Acacias de Madrid presentó la comunicación &#8220;El Modelo de formación en línea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=1072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas conclusiones a las II Jornadas iTIC de Madrid</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=1043</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=1043#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento TIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamento TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[EduTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Amparo Toral y Ángel R. Puente, coordinadores de las II Jornadas de Integración de las TIC en la Enseñanza organizadas por el CRIF &#8220;Las Acacias&#8221;de Madrid, han elaborado con Prezi una presentación-resumen en la que están enlazados los materiales presentados.


iTIC 2010 on Prezi
Algunas conclusiones que extraemos de la celebración de las Jornadas son las siguientes:



Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=1043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre contenidos y enseñanza</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=1040</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=1040#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlhneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[El día 2 de junio ha tenido lugar como colofón de las II Jornadas de Integración de las TIC en la enseñanza una mesa redonda bajo el título &#8220;Educamos o enredamos&#8221; en la que surgió el tan traído y llevado debate sobre los contenidos y se pronunciaron frases como &#8220;los contenidos son irrelevantes, ya están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=1040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 fases en la integración de la tecnología en educación</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=945</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento TIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Integración_TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Explicaba Jon Leister (asesor de tecnología educativa en California) en este vídeo que veía 3 fases al integrar la tecnología en educación. Estas fases pueden co-existir y, con frecuencia, habrá profesores que inicien la primera fase y no hagan el desarrollo completo o su uso de la tecnología educativa sea principalmente el que se hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malas prácticas en uso de las TIC en educación</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=943</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento TIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Es ya un lugar común que se hable de mostrar ejemplos de &#8220;buenas prácticas&#8221; de integración TIC para tener modelos de los que aprender y como forma de impulsar su uso. No está tan claro cuáles son los parámetros que definen las buenas prácticas de enseñanza con TIC. Dice Michael Trucano (World Bank) en EduTech que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 factores de éxito en el desarrollo de una comunidad virtual</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=940</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento TIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades Virtuales]]></category>
		<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los beneficios que aporta Internet es la posibilidad de poder participar y colaborar en comunidades virtuales que desarrollen actividades o compartan ideas y recursos sobre áreas o temas que sean de nuestro interés. Abrir un espacio para crear una comunidad virtual es fácil, pero conseguir su desarrollo y que se mantenga activa es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas GeoGebra para formulación química en ESO</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=963</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=963#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlhneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del proyecto de adaptación de GeoGebra para facilitar su utilización en otras áreas de conocimiento diferentes de las matemáticas, se han desarrollado nuevas herramientas para ayudar a los alumnos de secundaria a aprender de forma intuitiva las ideas básicas de la formulación química.
El archivo .ggb puede descargarse de: &#8220;Archivo ggb&#8221; o en caso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas GeoGebra para Física V.2</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=950</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlhneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[He detectado una imprecisión en la definición de la herramienta &#8220;Plano inclinado&#8221;. He subsanado el error y he subido una nueva versión a la WiKi de GeoGebra. Para descargarla haz clic en Descarga de la nueva versión
No olvides desplegar el menú &#8220;Opciones&#8221; y seleccionar &#8220;Guardar configuración&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos ejemplos de actividades para Fisica con GeoGebra</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=933</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=933#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlhneira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Algunos ejemplos de actividades para Fisica con GeoGebra
Presentamos aquí un conjunto de simuladores desarrollados con GeoGebra con diferentes propósitos. Se han utilizado las herramientas estandar de GeoGebra, antes de introducir la nuevas herramientas para aplicaciones físicas que se pueden ver en el artículo anterior. Los archivos fuente &#8220;.ggb&#8221; se pueden descargar haciendo doble clic sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las licencias Creative Commons</title>
		<link>http://camarotic.es/?p=4</link>
		<comments>http://camarotic.es/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de TIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camarotic.es/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[

Las licencias Creative Commons nacieron en Estados Unidos en el año 2002 y son un conjunto de textos legales creados con el objetivo de que los autores pudieran ceder algunos derechos sobre sus obras y se reservaran otros.


Tal como se indica en el sitio web de Creative Commons España:
 El proyecto CC España se inició [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camarotic.es/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
